ドロップ変換を使ってドロップをたくさん作ることで、倍率を発生させやすくなります。
最低発動条件に、4個以上と書かれているリーダースキル限定で記載しています。
モンスター | リーダースキル | つなげる ドロップ | 4個 | 5個 | 6個 | 7個 | 8個 | 9個 | 10個 | |
荒天の武皇神・ヤマトタケル | 神皇の血族 | 火 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | 3.5倍 | 4倍 | |||
義烈の武皇神・ヤマトタケル | 神皇の才力 | 火 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | 3.5倍 | 4倍 | 4.5倍 | 5倍 | |
蒼鎖の星海神・アンドロメダ | 王女の宿星 | 水 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | 3.5倍 | 4倍 | |||
敬愛の星海神・アンドロメダ | 王女の心意 | 水 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | 3.5倍 | 4倍 | 4.5倍 | 5倍 | |
翠星の破邪神・ペルセウス | 神器の守護 | 木 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | 3.5倍 | 4倍 | |||
勇武の破邪神・ペルセウス | 神器の妙手 | 木 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | 3.5倍 | 4倍 | 4.5倍 | 5倍 | |
大聖の金猿神・孫悟空 | 仙丹の活力 | 光 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | 3.5倍 | 4倍 | |||
功徳の金猿神・孫悟空 | 仙丹の秘奥 | 光 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | 3.5倍 | 4倍 | 4.5倍 | 5倍 | |
魔哭の冥夜神・パンドラ | 厄災の到来 | 闇 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | 3.5倍 | 4倍 | |||
冷刻の冥夜神・パンドラ | 厄災の伝播 | 闇 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | 3.5倍 | 4倍 | 4.5倍 | 5倍 | |
覚醒パンドラ | 兇変の薔薇 | 闇 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | 3.5倍 | 4倍 | |||
モンスター | リーダースキル | つなげる ドロップ | 4個 | 5個 | 6個 | 7個 | 8個 | 9個 | 10個 | |
滅槍の幻術神・オーディン | ヴァルハラ・オブ・ドーン | 火 | 1.5倍 | |||||||
魔槍の秘術神・オーディン | サイン・オブ・ミーミル | 水 | 1.5倍 | |||||||
光槍の魔術神・オーディン | ウィンド・オブ・アスガルド | 木 | 1.5倍 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | 3.5倍 | |||
隔世の蒼龍喚士・ソニア | 晶龍族の神髄 | 水 | 1.5倍 | |||||||
覚醒ラクシュミー | 幸運神の天力 | 回復 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||||
転生ラクシュミー | 幸運神の魂 | 回復 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | 3.5倍 | 4倍 | |||
覚醒パールヴァティー | 金色神の天力 | 回復 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||||
転生パールヴァティー | 金色神の魂 | 回復 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | 3.5倍 | 4倍 | |||
冥夜の令嬢・パンドラ | 海…嬉しい… | 水か闇 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | 3.5倍 | 4倍 | |||
宿願の武皇神・ヤマトタケル | われの願い、今こそ叶えん! | 火か光 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | 3.5倍 | 4倍 | |||
深紅の宝石姫・シルク | ピジョンチャーム | 火 | 2倍 | |||||||
深蒼の宝石姫・カラット | パンサーチャーム | 水 | 2倍 | |||||||
深翠の宝石姫・カメオ | フロッグチャーム | 木 | 2倍 | |||||||
金剛の宝石姫・ファセット | スネークチャーム | 光 | 2倍 | |||||||
金緑の宝石姫・シーン | バットチャーム | 闇 | 2倍 | |||||||
モンスター | リーダースキル | つなげる ドロップ | 4個 | 5個 | 6個 | 7個 | 8個 | 9個 | 10個 | |
緋の眼・クラピカ | 癒やす親指の鎖 | 水 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||||
医大生・レオリオ | 資金調達 | 木 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||||
盗賊の極意・クロロ=ルシルフル | 天使の自動筆記 | 闇 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||||
爆弾魔・ゲンスルー | 解放 | 火 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||||
地球戦士・クリリン | こんにゃろーっ!!!!! | 光 | 2.5倍 | |||||||
トランス・ジタン | シフトブレイク | 木 | 2倍 | 2.5倍 | ||||||
ジャン・キルシュタイン | 最悪だチクショウ・・・ | 火 | 2倍 | |||||||
決死の勇気・ジャン・キルシュタイン | 力を貸せ!! | 火 | 2倍 | |||||||
最大の強敵・ラオウ | 究極奥義 無想転生 | 火 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | 3.5倍 | 4倍 | |||
南斗最後の将 | 私の願いをきいてくれぬか | 光 | 2倍 | |||||||
南斗最後の将・ユリア | 南斗の将の宿命のままに! | 光 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||||
新形態・奈落 | くくく、憐れだな | 毒か 猛毒 | 2倍 | |||||||
霧沢風子 | 風の爪 | 木 | 2倍 | |||||||
魔導具の天才・霧沢風子 | 風魂 | 木 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||||
神脅の毒蛇・ヨルムンガンド | 終末の来訪 | お邪魔 | 2.5倍 | 3倍 | 3.5倍 | |||||
かけだしの空賊・ヴァン | メルトクリムゾン | 光 | 2倍 | |||||||
虹翼の旋龍帝・セブンザード | 変転の龍帝力 | 毒か 猛毒 | 2.5倍 | |||||||
魔哭の冥夜神・ミニぱんどら | さいやくのとうらい | 闇 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | 3.5倍 | 4倍 | |||
沢下条張 | 正々堂々と勝負や | 闇 | 2倍 | |||||||
十本刀"刀狩"・沢下条張 | ごっつ ムカツクわ!! | 闇 | 2倍 | |||||||
十本刀"大鎌"・本条鎌足 | 無駄だって言ってるでしょ | 木 | 1.5倍 | |||||||
柔の拳・トキ | せめて奥義で葬ろう | 水 | 3倍 | |||||||
拳王をめざした男・トキ | 今約束を果たそう!! | 水 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | 3.5倍 | 4倍 | |||
飛翔・キン肉マンマリポーサ | モクテスマ・ディフェンス | 火 | 2倍 | |||||||
燃える革命ドギラゴン | 完全攻撃革命 | 火 | 1.5倍 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | 3.5倍 | 4倍 | 4.5倍 | 21個 10倍 |
4個以上つなげると攻撃力がが上昇する系のリーダースキルは、覚醒スキルの属性強化、ドロップ変換スキルと相性が良いです。
できれば常に必要な属性のドロップを盤面に作りたいところです。
ヤマトタケル、アンドロメダ、ペルセウス、孫悟空、パンドラは自信のスキルでもドロップ変換できるので、大量のドロップを作り、しかも倍率が最大5倍なのでリーダーにオススメです。
回復ドロップも作れるので、次のターンで回復ドロップを攻撃色に変換すると効率よく攻撃色が作れます。
覚醒パンドラは倍率が低いように見えますが、悪魔タイプを編成すれば、全パラメータに1.25倍がかかるので、実質8個で5倍が出せるという好条件です。
転生ラクシュミー、転生パールヴァティーは、パーティの属性をそろえるだけで攻撃力2.5倍、回復力2倍となり、さらに回復ドロップを8個そろえると4倍がかかるという高性能です。
転生ラクシュミーのサブにアンドロメダ、転生パールヴァティーのサブにペルセウスが入ると、攻撃色を作りつつ回復ドロップを作れるのでおすすめです。
「4個以上」以外では、「3個以上」はお邪魔を消して倍率が上がるタイプがいますが、火力ソースとしては微妙で、5個以上、6個以上を条件としているものは、条件のわりに倍率が高くないものが多いようです。
0 件のコメント:
コメントを投稿